镍是具有符号Ni和原子序数28的金属化学元素。
镍是一种银色白色金属,具有高抛光性。属于过渡金属,硬度和韧性。它最通常与硫酸和铁的结合发生在五硅酸盐岩中,硫含量为白云母,砷含量为矿物质,镍和硫为镍。
类似于铬,铝和钛的大量形式,镍是非常反应性的元素,但在常温和高压下在空气中反应缓慢。由于其在空气中的持久性及其对氧化的惰性,它用于硬币,电镀铁,黄铜等用于化学设备,以及某些合金,例如德国银。
镍是磁性的,并且经常伴随有钴,都在流星铁中发现。其形成的合金主要是有价值的,特别是许多超级合金,特别是不锈钢。镍也是一种自然的磁致伸缩材料,这意味着在存在磁场的情况下,材料的长度变化很小。在镍的情况下,长度的这种变化是负的(材料的收缩),这被称为负磁致伸缩。
符号 | Ni | 密度(20°C)/ gcm -3 | 8.908 |
原子数 | 28 | 熔点/℃ | 1455 |
天然存在的同位素数量 | 五 | 沸点/℃ | 2920 |
原子重量 | 58.69 | ΔH FUS / kJmol -1 | 17.2(+/- 0.3) |
电子配置 | [Ar] 3d 8 4 2 | ΔH VAP / kJmol -1 | 375(+/- 17) |
金属半径!12坐标)/ PM | 124 | ΔHf (单原子气体) / kJmol -1 | 429(+/- 13) |
有效离子半径(6坐标)/ pm IV | 48 | 电阻率(20°C)/μohmcm | 6.84 |
有效离子半径(6-coord)/ pm III | 56(LS),60(HS) | 电负性χ | 1.8 |
有效离子半径(6坐标)/ pm II | 69 |
温度(ø C)@Vap。压力 | 技术 | 备注 | |||||
10 -8乇 | 10 -6乇 | 10 -4乇 | 电子束 | 坩 | 盘 | 船 | |
927 | 1072 | 1262 | 优秀 | Al 2 O 3和玻璃状石墨 | 钨 | 钨 | 合金与难熔金属。形成光滑的粘附膜。当熔体,氧化铝涂层的船只或篮子提供了很好的解决方案时,腐蚀性很强。 |
镍(Ni) | |||||
电阻合金 | |||||
名称 | 型号 | 元素名称 |
电阻值 μΩ/Cm/20°C |
导电率 S/W |
密度 g/cm3 |
立承德-卡玛 | NEXTM KAMA | NiCr20AlSi | 132 | 0.76 | 8 |
立承德-镍铬60 | NEXTM NC6015 | NiCr6015 | 111 | 0.90 | 8.2 |
立承德-镍铬80 | NEXTM NC8020 | NiCr8020 | 108 | 0.93 | 8.3 |
立承德-镍铬30 | NEXTM NC3020 | NiCr3020 | 104 | 0.96 | 7.9 |
立承德-铜锰镍25-10 | NEXTM CM25 | CuMnNi25-10 | 90 | 1.11 | 8 |
立承德-康铜 | NEXTM CN44 | CuNi44 | 49 | 2.04 | 8.9 |
立承德-镍 | NEXTM NC30F | NiCu30Fe | 49 | 2.04 | 8.9 |
锰铜 | NEXTM CM12N | CuMn12Ni | 43 | 2.33 | 8.4 |
立承德-铜镍锰 | NEXTM CN30M | CuNi30Mn | 40 | 2.50 | 8.8 |
立承德-镍铁30 | NEXTM NF30 | NiFe30 | 33 | 3.03 | 8.5 |
立承德-镍铜 | NEXTM CN23M | CuNi23Mn | 30 | 3.33 | 8.9 |
立承德-镍铁28 | NEXTM NF28 | NiFe28 | 21 | 4.76 | 8.5 |
合金127 | NEXTM CN15 | CuNi15 | 21 | 4.76 | 8.9 |
合金90 | NEXTM CN10 | CuNi10 | 15 | 6.67 | 8.9 |
合金60 | NEXTM CN6 | CuNi6 | 10 | 10.00 | 8.9 |
镍99.2 | NEXTM N99.2 | Ni99.2 | 9 | 11.10 | 8.9 |
纯镍 | NEXTM N99.6 | Ni99.6 | 8 | 12.50 | 8.9 |
特种镍 | NEXTM N99.4 | Ni99.4Fe | 8 | 12.50 | 8.9 |
超纯镍 | NEXTM N99.98 | Ni99.98 | 7 | 14.30 | 8.9 |
合金30 | NEXTM CN2 | CuNi2 | 5 | 19.80 | 8.9 |
A-铜2.5 | NEXTM CN1 | CuNi1 | 2.5 | 40 | 8.9 |
电热合金 | |||||
型号 | 元素名称 |
熔点 °C |
温度公差 | 温度范围 | |
KP | Ni,Si,Fe,Cr | 1430 | ±2.2°C or ±0.75% (t90) | 0 to 1260 | 标准公差 |
KN | Ni,Mn,Al,Si | 1400 | ±2.2°C or ±0.75% (t90) | 0 to 1260 | |
NP | Ni,Si,Cr | 1394 | ±2.2°C or ±0.75% (t90) | 0 to 1260 | |
NN | Ni,Si | 1341 | ±2.2°C or ±0.75% (t90) | 0 to 1260 | |
EP | Ni,Si,Fe,Cr | 1430 | ±1.7°C or ±0.5% (t90) | 0 to 870 | |
EN | Cu,Ni,Mn | 1280 | ±1.7°C or ±0.5% (t90) | 0 to 870 | |
JN | Cu,Ni,Mn | 1280 | ±2.2°C or ±0.75% (t90) | 0 to 760 | |
TN | Cu,Ni,Mn | 1280 | ±1.0°C or ±0.75% (t90) | 0 to 370 | |
KPX | Ni,Si,Fe,Cr | 1430 | ±2.2°C | 0 to 200 | |
KNX | Ni,Mn, Al, Si | 1400 | ±2.2°C | 0 to 200 | |
NPX | Ni,Si,Cr | 1394 | ±2.2°C | 0 to 200 | |
NNX | Ni,Si | 1341 | ±2.2°C | 0 to 200 | |
EPX | Ni,Si,Fe,Cr | 1430 | ±1.7°C | 0 to 200 | |
ENX | Cu,Ni,Mn | 1280 | ±1.7°C | -25 to +200 | |
JNX | Cu,Ni,Mn | 1280 | ±2.2°C | -25 to +200 | |
TNX | Cu,Ni,Mn | 1280 | ±0.83°C | -25 to +100 | |
KNCA | Cu,Ni,Mn,Fe | approx. 1280 | ±100μV(±2.5°C) | 0 to 150 | 二级公差 |
KNCB | Cu,Ni,Mn | 1280 | ±100μV(±2.5°C) | 0 to 100 | |
NNC | Cu,Ni,Mn,Fe | 1280 | ±100μV(±2.5°C) | 0 to 150 | |
SNCA | Cu,Ni,Mn | 1080 | ±130μV(±2.5°C) | 0 to 100 | |
溅射靶材 | |||||
材料名称 | 元素名称 | 原子序数 |
导热性 W/m.K |
理论密度 g/cc |
|
Nickel_Ni | Ni | 28 | 91 | 8.91 | |
蒸镀材料 | |||||
材料名称 | 元素名称 | 原子序数 |
导热性 W/m.K |
理论密度 g/cc |
|
Ni镍(球) | Ni | 28 | 91 | 8.91 |
立承德科技(上海)生产基地
地址:上海市宝山区蕰川路5300弄1号
电话: +86-21-3638-0189
传真: +86-21-3638-0109
邮箱:[email protected]
二肖四码最准最厉害
地址:广东省深圳市福田区彩田路 3069 号星河世纪A栋1001室
电话:+86-755-8256-1631
传真: +86-755-8256-1691
邮箱:[email protected]