立承德( NEXTECK ) 专业向您提供符合各种标准以及客户订制的世界顶级电阻合金。 立承德提供的电阻合金可以以金属丝,金属带,和金属薄膜等形式销售。产品可广泛用于生产低值贴片电阻,汽车业的电位器,消费电子产品,实验测试,自动化控制等领域。
我們起源于金属冶炼和加工, 至今已拥有非常悠久的历史。目前属于世界上最领先的生产热电合金、电阻合金及低阻值精密电阻 / 功率电阻的公司。
从而更有效能确保产品的质量水平并能为我們的客户提供额外定标服务,也使我們的测量手段(温度、机械的和电子的标准)长期接受监控,这就再次确保了产品的精确度。我們的电阻合金的优越物理和化学性能均通过现代先进测量和分析仪器作为质量保障。这些仪器包括发射光谱仪,SEM-EDX衍射仪,拉伸测量仪以及长度和硬度测试仪器。
立承德合金材料一览 | 合金名称 | 德工标准组成物 | 电阻率 | 电阻温度系数 | 温度系数范围 | 密度 | 德工牌号 |
μΩ/Cm/20°C | g/cm3 | ||||||
立承德-铁铬铝145 | NEXTMFCA145 | FeCr21Al6 | 145 | +33 | 20 - 100°C | 7.10 | - |
立承德-铁铬铝142 | NEXTMFCA142 | FeCr21Al4 | 142 | +40 至 +60 | 20 - 100°C | 7.9 | - |
立承德-卡玛 | NEXOHM® | NiCr20AlSi | 132 | 标准±50,特殊±3. ±10°C | 20 - 105°C | 8 | 2.4872 |
立承德-镍铬60 | NEXTMNC6015 | NiCr6015 | 111 | +100 至 +200 | 20 - 105°C | 8.2 | 2.4867 |
立承德-镍铬80 | NEXTMNC8020 | NiCr8020 | 108 | +50 至 +150 | 20 - 105°C | 8.3 | 2.4869 |
立承德-镍铬30 | NEXTMNC3020 | NiCr3020 | 104 | +300 至 +400 | 20 - 105°C | 7.9 | 1.486 |
立承德-铜锰镍25-10 | NEXTMCM25 | CuMnNi25-10 | 90 | ±10 | 20 - 50°C | 8 | - |
立承德-康铜 | NEXCN44® | CuNi44 | 49 | 标准-80 至+40,特殊±10 | 20 - 105°C | 8.9 | 2.0842 |
立承德-镍 | NEXTMNC30F | NiCu30Fe | 49 | +400 至 +600 | 20 - 105°C | 8.9 | 2.436 |
锰铜 | NEXMANGAN® | CuMn12Ni | 43 | 标准±10,特殊±3 | 20 - 50°C | 8.4 | 2.1362 |
立承德-铜镍锰 | NEXTMCN30M | CuNi30Mn | 40 | +80 至 +130 | 20 - 105°C | 8.8 | 2.089 |
立承德-镍铁30 | NEXTMNF30 | NiFe30 | 33 | 约 +3200 | 0 - 100°C | 8.5 | - |
立承德 - 镍铜 | NEXTMCN23M | CuNi23Mn | 30 | 约 +180 | 20 - 105°C | 8.9 | 2.0881 |
立承德-铜锰锡30 | NEXZERAN® | CuMn7Sn | 29 | 标准±10,特殊±3 | 20 - 60°C | 8.5 | - |
立承德-镍铁28 | NEXTMNF28 | NiFe28 | 21 | 约 +4500 | 20 - 100°C | 8.5 | - |
合金127 | NEXTMCN15 | CuNi15 | 21 | 约 +300 | 20 - 60°C | 8.9 | - |
合金90 | NEXTMCN10 | CuNi10 | 15 | +350 至 +450 | 20 - 105°C | 8.9 | 2.0811 |
立承德-铜锰3 | NEXTMCM3 | CuMn3 | 12.5 | +280 至 +380 | 20 - 105°C | 8.8 | 2.1356 |
合金60 | NEXTMCN6 | CuNi6 | 10 | +500 至 +900 | 20 - 105°C | 8.9 | 2.0807 |
镍99.2 | NEXTMN99.2 | Ni99.2 | 9 | +4700 至 +5800 | 0 - 100°C | 8.9 | 2.4066 |
纯镍 | NEXTMN99.6 | Ni99.6 | 8 | +5300 至 +6400 | 0 - 100°C | 8.9 | 2.406 |
特种镍 | NEXTMN99.4 | Ni99.4Fe | 8 | 6180 | 0 - 100°C | 8.9 | 2.4062 |
超纯镍 | NEXTMN99.98 | Ni99.98 | 7 | 6600 | 0 - 100°C | 8.9 | - |
合金30 | NEXTMCN2 | CuNi2 | 5 | +1000 至 +1600 | 20 - 105°C | 8.9 | 2.0802 |
A-铜2.5 | NEXTMCN1 | CuNi1 | 2.5 | 3000 | 20 - 105°C | 8.9 | - |
立承德-铜铬 | NEXTMCC0.3 | CuCr0.3 | 1.92 | 3000 | 20 - 105°C | 8.9 | - |
E-铜 | NEXTMC99.9 | Cu-ETP/(E-Cu57) | 1.7 | 4300 | 0 - 100°C | 8.9 | 2.006 |
立承德-铜钛 | NEXTMCT3/CTF0.2 | CuTi3/CuTi3.2Fe0.2 | 86 | 18.6 | - | 8.7 | - |
立承德-铜铁 | NEXTMCF | CuFe | 132~172 | 18 | - | 8.7 | - |
立承德科技(上海)生产基地
地址:上海市宝山区蕰川路5300弄1号
电话: +86-21-3638-0189
传真: +86-21-3638-0109
邮箱:[email protected]
二肖四码最准最厉害
地址:广东省深圳市福田区彩田路 3069 号星河世纪A栋1001室
电话:+86-755-8256-1631
传真: +86-755-8256-1691
邮箱:[email protected]